Стоимость лечения для иностранных граждан и жителей стран СНГ можно уточнить по телефону отдела международного сотрудничества
Прейскурант на основные оказываемые услуги от 1.04.2022 г.
Диагностическое обследование | Стоимость, руб. |
---|---|
Обследование первичного пациента,включая консультацию врача-офтальмолога | от 2 773 |
Обследование пациента с патологией рефракции (перед операцией FEMTOLASIK) включает: авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, биометрию, тонометрию, компьютерную кератотопографию, кератопахиметрию, измерение диаметра роговицы, консультацию офтальмолога | 7 426 |
Обследование пациента при катаракте включает: авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, биометрию, тонометрию, эндотелиальная микроскопия, исследование электрической чувствительности и лабильности, офтальмосканирование, консультацию офтальмолога | от 5 493 |
Первичное обследование детей включает: авторефрактокератометрию, визометрию, бесконтактную биометрию, консультацию офтальмохирурга | от 1 943 |
Обследование пролеченного больного в послеоперационном периоде включает: визометрию, авторефрактокератомию, тонометрию, консультацию офтальмолога | от 2 041 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2 155 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза (ОКТ) | 2 343 | Томография оптическая когерентная: (2-3 объекта) | 2 343 |
Ретиноскопия цифровая (RetCam) | 2 523 |
Флюоресцентная ангиграфия (ФАГ) | 4 199 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 1 009 |
Электроретинография | 1 464 |
Компьютерная кератотопография (PentaCam) | 1 618 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов | 1 464 |
Компьютерная периметрия | 1 764 |
Подбор очков | 372 |
Наименование исследования | Стоимость, руб. | Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 1 753 |
---|---|
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: анализ мочи (общий), общий анализ крови, биохимический анализ крови, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 3 323 |
Экспресс анализ на Covid-19 | 1 796 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | |
---|---|
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ)С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 68 677 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 c ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 78 240 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) c ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 84 378 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) c ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 90 391 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof Toric (США) c ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 99 638 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof Restor (США) c ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 124 938 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Restor Toric , Panoptix, Panoptix Toric, Tecnis Symfony (США с ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 147 200 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 36 977 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 | 46 540 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) | 52 678 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) | 58 691 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof Toric (США) | 67 938 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof Restor (США) | 93 238 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Restor Toric , Panoptix, Panoptix Toric, Tecnis Symfony (США) | 115 500 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Панретинальная лазеркоагуляция | 20 315 |
Лазерная иридэктомия | 11 662 |
Гониопунктура | 11 662 |
Лазерное рассечение вторичной катаракты у детей под общим наркозом | 12 973 |
Лазерная ириэктомия у детей под общим наркозом | 12 973 |
Барраж макулярной области | 12 973 |
Центральная субпороговая лазерная коагуляция сетчатки | 12 973 |
Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 12 973 |
Рассечение передней капсулы хрусталика | 12 973 |
Микропульсная решетчатая коагуляция | 11 662 |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 12 973 |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 12 973 |
Расечение вторичной катаракты | 12 973 |
(Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
---|---|
LASIK при миопии и простом астигматизме до - 6,0 D (1 глаз) | 29 000 |
LASIK при миопии и простом астигматизме от -6,25 D (1 глаз) | 39 000 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии до 6,0 D включительно cyl до 2.0 D включительно (1 глаз) | 49 000 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии от 6,25 D и выше, cyl от 2.25 D и выше (1 глаз) | 52 000 |
LASIK при гиперметропии (1 глаз) | 39 000 |
ФЕМТОЛАЗИК гиперметропический по персонализированной технологии | 52 000 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при смешанном и иррегулярном астигматизме | 52 000 |
Второй этап ФЕМТОЛАЗИК | 25 000 |
Фемтолазерноая экстракция лентикулы | 50 000 |
Роговичный кросслинкинг | 33 858 |
Интраламелярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов | 53 440 |
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
---|---|
Микроинвазивная непроникающая глубокая скрероктомия | 38 734 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана АХМЕД | 77 601 |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Интраокулярное введение луцентиса | 57 514 |
Интраокулярное введение Озурдекс | 72 870 |
Интраокулярное введение Афлиберцепт | 65 114 |
Циркляж (круговое вдавление склеры) | 40 514 |
Витректомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + ЭЛК | 104 861 |
Витректомия без силиконовой тампонады | 99 173 |
Витректомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон с удалением катаракты (иол 1223) | 121 578 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ(Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
Фемтолазерная кератопластика (пересадка роговицы) | 131 333 |
Операция при косоглазии (у детей) | 32 460 |
Операция при косоглазии (у взрослых) | 40 300 |
Операция при косоглазии паралитическом (у взрослых) | 43 390 |
Операция при косоглазии (у взрослых) ранее оперированное | 43 390 |
Склеропластика (1 глаз) | 18 956 |
Устранение птоза (резекция элеватора) | 38 285 |
Магнитостимуляция и электростимуляции сетчатки и зрительного нерва (1 курс) | 10 593 |
---|---|
Электростимуляция сетчатки и зрительного нерва (1 курс) | 10 593 |
Курс компьютерного лечения амблиопии, косоглазия (1 курс) | 8 653 |
Внутривенное лазерное облучение крови (1 курс) | 11 096 |
Лазерная рефлексотерапия (1 курс) | 13 083 |
Биорезонансная диагностика | 10 437 |
Биорезонансная терапия | 956 |