Стоимость лечения для иностранных граждан и жителей стран СНГ можно уточнить по телефону отдела международного сотрудничества
+7 (4842) 505-719 или по e-mail: inter@eye-kaluga.com
Для вашего удобства Калужская клиника МНТК предлагает новую услугу - прохождение диагностического обследования в условиях повышенной комфортности - VIP-спровождение
Прейскурант на основные оказываемые услуги от 1 февраля 2024 года
Диагностическое обследование | Стоимость, руб. |
Обследование первичного пациента,включая консультацию врача-офтальмолога | от 2860 |
Обследование пациента с патологией рефракции (перед операцией FEMTOLASIK) включает:
авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, биометрию, тонометрию, компьютерную кератотопографию, кератопахиметрию, измерение диаметра роговицы, консультацию офтальмолога | 9 700 |
Обследование пациента при катаракте включает: авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, биометрию, тонометрию, эндотелиальная микроскопия, исследование электрической чувствительности и лабильности, офтальмосканирование, консультацию офтальмолога | от 6317 |
Обследование детей до 3-х лет: (рефрактометрия Plusoptix, консультация офтальмолога) | 1800 |
Обследование детей в возрасте c 3-х лет: (авторефрактокератометрию, визометрию, биометрию, консультацию офтальмолога) | 3000 |
Обследование пролеченного пациента в послеоперационном периоде включает: визометрию, авторефрактокератомию, тонометрию, консультацию офтальмолога | от 2 450 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2 590 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза (ОКТ) | 2 810 |
Томография оптическая когерентная: (2-3 объекта) | 2 810 |
Ретиноскопия цифровая (RetCam) | 3 030 |
Флюоресцентная ангиграфия (ФАГ) | 5 040 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 1 210 |
Электроретинография | 1760 |
Компьютерная кератотопография (PentaCam) | 1 940 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов | 1 760 |
Компьютерная периметрия | 2 120 |
Подбор очковой коррекции | 660 |
Лабораторные исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 2090 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: анализ мочи (общий), общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на сахар, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 4 190 |
Хирургическое лечение
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 86 455 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 86 455 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 94 975 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 101 455 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией торическими ИОЛ: Clareon СNAOTO (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 106 455 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКИХ ИОЛ: Acrysof Toric SN, Tecnis Eyhance, Tecnis Toric, CLAREON Toric, Tecnis Toric (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 121 455 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Tecnis Multifocal, LUXMART (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 131 455 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ c: Acrysof IQ Panoptix (США), Tecnis Symfony ZXR, Acrysof IQ Viviti, LUXMART Toric С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 151 955 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Clareon Panoptix, Clareon Panoptix Toric, Tecnis Symfony Toric, Clareon Vivity Toric (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 171 455 - 191 455 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 42 500 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 | 50 000 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) | 58 520 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) | 65 000 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией торическими ИОЛ: Clareon СNAOTO (США) | 70 000 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКИХ ИОЛ: Acrysof Toric SN, Tecnis Eyhance, Tecnis Toric, CLAREON Toric, Tecnis Toric (США) | 85 000 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Tecnis Multifocal, LUXMART (США) | 95 000 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ c: Acrysof IQ Panoptix (США), Tecnis Symfony ZXR, Acrysof IQ Viviti, LUXMART Toric | 115 500 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Clareon Panoptix, Clareon Panoptix Toric, Tecnis Symfony Toric, Clareon Vivity Toric (США) | 135000 - 155 000 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С НАВИГАЦИОННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ В Г. КАЛУГА
Лазерные вмешательства при патологии глазного дна с навигационным сопровождением | Стоимость, руб. | Стоимостьсо скидкой -15%, руб. |
Микроимпульсная решетчатая коагуляция | 19 161 | 16 287 |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 20 669 | 17 569 |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 20 669 | 17 569 |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 20 669 | 17 569 |
Паравазальная лазеркоагуляция сетчатки | 20 669 | 17 569 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 29 112 | 24 745 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Лазерные вмешательства при патологии глазного дна | Стоимость, руб. |
Панретинальная лазеркоагуляция | 23 362 |
Лазерная иридэктомия | 13 411 |
Гониопунктура | 13 411 |
Лазерное рассечение вторичной катаракты у детей под общим наркозом | 14 919 |
Лазерная иридэктомия у детей под общим наркозом | 14 919 |
Барраж макулярной области | 14 919 |
Центральная субпороговая лазерная коагуляция сетчатки | 14 919 |
Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 14 919 |
Рассечение передней капсулы хрусталика | 14 919 |
Микроимпульсная решетчатая коагуляция | 13 411 |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 14 919 |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 14 919 |
Рассечение вторичной катаракты | 14 919 |
Селективная трабекулопластика | 9 523 |
ЛАЗЕРНЫЕ РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
(Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
LASIK при миопии и простом астигматизме до - 1,5 D (1 глаз) | 20 000 |
LASIK при миопии и простом астигматизме до - 6,0 D (1 глаз) | 29 000 |
LASIK при миопии и простом астигматизме от -6,25 D (1 глаз) | 39 000 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии до 6,0 D включительно cyl до 2.0 D включительно (1 глаз) | 50 470 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии от 6,25 D и выше, cyl от 2.25 D и выше (1 глаз) | 53 560 |
LASIK при гиперметропии (1 глаз) | 39 000 |
ФЕМТОЛАЗИК гиперметропический по персонализированной технологии | 52 000 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при смешанном и иррегулярном астигматизме | 52 000 |
Второй этап ФЕМТОЛАЗИК | 25 000 |
Фемтолазерная экстракция лентикулы | 57 500 |
Роговичный кросслинкинг | 38 937 |
Интраламелярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов с ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 61 456 |
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Микроинвазивная непроникающая глубокая скрерэктомия | 44 544 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана АХМЕД | 153 387 |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Интраокулярное введение луцентиса | 66 141 |
Интраокулярное введение Озурдекс | 66 141 |
Интраокулярное введение Афлиберцепт | 74 881 |
Циркляж (круговое вдавление склеры) | 45 591 |
Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + ЭЛК | 120 590 |
Витрэктомия без силиконовой тампонады | 109 035 |
Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон с удалением катаракты (иол 1223) | 139 815 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ (Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
Фемтолазерная кератопластика (пересадка роговицы) | 147 387 |
Операция при косоглазии (у детей) | 44 700 |
Операция при косоглазии (у взрослых) | 44 700 |
Операция при косоглазии паралитическом (у взрослых) | 46 200 |
Операция при косоглазии (у взрослых) ранее оперированное | 48 370 |
Склеропластика (1 глаз) | 21 800 |
Устранение птоза (резекция элеватора) | 44 020 |
Консервативное лечение
Магнитостимуляция и электростимуляции сетчатки и зрительного нерва (1 курс) | 17 450 |
Курс магнитотерапии (1 курс) | 15 150 |
Электростимуляция сетчатки и зрительного нерва (1 курс) | 15 150 |
Курс лазерстимуляции сетчатки | 15 150 |
Курс компьютерного лечения амблиопии, косоглазия (1 курс) | 9951 |
Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеансов) | 2 000 |
Внутривенное лазерное облучение крови (5 сеансов) | 8 700 |
Лазерная рефлексотерапия (1 курс) | 17 100 |
Биорезонансная диагностика | 12 265 |
Биорезонансная терапия | 1 260 |
Курс комплексного консервативного лечения глаукоматозной атрофии зрительного нерва | 19 307 |
Курс консервативного лечения ретинопатии недоношенных | 21 000 |
Курс консервативного лечения иридоциклита, увеитов, кератита, эндофтальмита | 21 000 |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ