Стоимость лечения для иностранных граждан и жителей стран СНГ можно уточнить по телефону отдела международного сотрудничества
+7 (4842) 505-719 или по e-mail: inter@eye-kaluga.com
Для вашего удобства Калужская клиника МНТК предлагает новую услугу - прохождение диагностического обследования в условиях повышенной комфортности - VIP-спровождение
Прейскурант на основные оказываемые услуги от 12 января 2026 года
| Диагностическое обследование | Стоимость, руб. |
| Обследование первичного взрослого пациента,включая консультацию врача-офтальмолога | от 3600 |
| Обследование детей до 3-х лет: | 2200 |
| Обследование детей с 3-х лет: | 3600 |
Обследование пациента с патологией рефракции (перед операцией FEMTOLASIK) включает:
авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, биометрию, тонометрию, компьютерную кератотопографию, кератопахиметрию, измерение диаметра роговицы, консультацию офтальмолога | 11 600 |
| Обследование пациента при катаракте включает: авторефрактокератометрию, визометрию, биометрию, тонометрию, периметрию, эндотелиальная микроскопия, исследование электрической чувствительности и лабильности, офтальмосканирование, консультацию офтальмолога | от 9100 |
| Обследование пролеченного пациента в послеоперационном периоде включает: визометрию, авторефрактокератомию, тонометрию, консультацию офтальмолога | от 3100 |
| Индивидуальное сопровождение пациента в процессе диагностики (сервисная услуга) | 3500 |
| Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 4200 |
| Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза (ОКТ) | 3100 |
Томография оптическая когерентная заднего отдела глаза | 3600 |
| Ретиноскопия цифровая (RetCam) | 4000 |
| Ангиография с индоцианин зелёный | 21600 |
| Офтальмосканирование (УЗИ) | 1500 |
| Электроретинография | 2100 |
| Компьютерная кератотопография (PentaCam) | 2300 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов - взрослые | 2100 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов - дети | 8000 |
| Компьютерная периметрия | 2400 |
| Электроретинография | 2100 |
| Электроретинография - дети | 8000 |
| Подбор очковой коррекции - взрослые | 700 |
| Подбор очковой коррекции (подбор сферических линз) - дети | 900 |
| Подбор очковой коррекции (подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и др. линз)- дети | 1100 |
Лабораторные исследования
| Наименование исследования | Стоимость, руб. |
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 2470 |
| Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: анализ мочи (общий), общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на сахар, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 5010 |
Хирургическое лечение
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 102000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 112000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 120000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией торическими ИОЛ: Clareon СNAOTO (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 125000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКИХ ИОЛ: Acrysof Toric SN, Tecnis Eyhance, Tecnis Toric, CLAREON Toric, Tecnis Toric (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 143000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Tecnis Multifocal, LUXMART (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 155000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ c: Acrysof IQ Panoptix (США), Tecnis Symfony ZXR, Acrysof IQ Viviti, LUXMART Toric С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 179000 |
|
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Clareon Panoptix, Clareon Panoptix Toric, Tecnis Symfony Toric, Clareon Vivity Toric (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 202000 -225000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ без фемтосекундного сопровождения | |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 | 59000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) | 69000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) | 77000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией торическими ИОЛ: Clareon СNAOTO (США) | 82000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКИХ ИОЛ: Acrysof Toric SN, Tecnis Eyhance, Tecnis Toric, CLAREON Toric, Tecnis Toric (США) | 100000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Tecnis Multifocal, LUXMART (США) | 112000 |
| Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ c: Acrysof IQ Panoptix (США), Tecnis Symfony ZXR, Acrysof IQ Viviti, LUXMART Toric | 136000 |
|
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Clareon Panoptix, Clareon Panoptix Toric, Tecnis Symfony Toric, Clareon Vivity Toric (США) | 159000 - 182000 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С НАВИГАЦИОННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ В Г. КАЛУГА
| Лазерные вмешательства при патологии глазного дна с навигационным сопровождением | Стоимость, руб. |
|
Микроимпульсная решетчатая коагуляция на приборе Navilas - 1 глаз | 21000 |
|
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 23000 |
|
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 21000 |
|
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 22400 |
|
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 26000 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ (без навигационного сопровождения)
|
Панретинальная лазеркоагуляция на 1 глаз | 22000 |
| Лазерная иридэктомия на 1 глаз | 15000 |
| Гониопунктура на 1 глаз | 16000 |
| Иридотомия+Гониопунктура на 1 глаз | 19000 |
| Лазерное рассечение вторичной катаракты у детей под общим наркозом на 1 глаз | 19 000 |
| Лазерная иридэктомия у детей под общим наркозом | 18000 |
|
Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 18000 |
|
Рассечение передней капсулы хрусталика | 16000 |
|
Микроимпульсная решетчатая коагуляция | 18000 |
|
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 19000 |
|
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 18000 |
|
Рассечение вторичной катаракты | 18000 |
|
Селективная трабекулопластика | 11000 |
|
Лазерный витреолизис | 18000 |
|
YAG-лазерная предварительная фокофрагментация 1 глаз | 7500 |
ЛАЗЕРНЫЕ РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ (Лазерная коррекция зрения)
| (Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
| LASIK при миопии и простом астигматизме до - 1,5 D (1 глаз) | 25000 |
| LASIK при миопии и простом астигматизме до - 6,0 D (1 глаз) | 25000 |
| LASIK при миопии и простом астигматизме от -6,25 D (1 глаз) | 25000 |
| LASIK при гиперметропии (1 глаз) | 25000 |
| ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии до 6,0 D включительно cyl до 2.0 D включительно (1 глаз) | 55 000 |
| ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии от 6,25 D и выше, cyl от 2.25 D и выше (1 глаз) | 59 500 |
| ФЕМТОЛАЗИК гиперметропический по персонализированной технологии на 1 глаз | 59500 |
| ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при смешанном и иррегулярном астигматизме на 1 глаз | 59500 |
| Фемтолазерная коррекция зрения методом CLEAR на 1 глаз | 64000 |
| Второй этап ФЕМТОЛАЗИК на 1 глаз | 30000 |
| Роговичный кросслинкинг на 1 глаз | 46000 |
| Роговичный кросслинкинг с фемтосопровождением на 1 глаз | 72000 |
| Имплантация роговичных сегментов с ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ на 1 глаз | 70 000 |
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая скрерэктомия | 47 660 |
| Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа GlaukoDrein | 115000 |
| Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана АХМЕД | 170 000 |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| Интраокулярное введение Лаксолан | 49 500 |
| Интраокулярное введение Визкью | 70 000 |
| Интраокулярное введение Луцентиса | 70 770 |
| Интраокулярное введение Озурдекс | 80 000 |
| Интраокулярное введение Афлиберцепт | 60 000 |
| Циркляж (круговое вдавление склеры) | 65 000 |
| Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + ЭЛК | 142 000 |
| Витрэктомия без силиконовой тампонады | 135 000 |
| Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон с удалением катаракты (иол 1223) | 165 000 |
| Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон с удалением катаракты (иол 1225) | 173 000 |
| Удаление силикона с ЭЛК | 70 000 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ (Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
| Фемтолазерная кератопластика сквозная, послойная (пересадка роговицы) | 175 000 |
| Операция при косоглазии (у детей) | 53 000 |
| Операция при косоглазии (у взрослых) | 53 000 |
| Операция при косоглазии паралитическом (у взрослых) | 55 000 |
| Операция при косоглазии (у взрослых) ранее оперированное | 57 000 |
| Инъекция препарата Ксеомин, Релатокс в экстраокулярную мышцу на 1 глаз | 35 000 |
| Склеропластика (1 глаз) | 26 000 |
| Зондирование и промывание слезно носового канала у детей (1 глаз) | 8500 |
| Устранение птоза (резекция элеватора) | 52 000 |
| Устранение халязиона | 15 000 |
Консервативное лечение
| Курс сочетанной магнито- и электростимуляции зрительного нерва | 21 000 |
| Курс магнитотерапии (1 курс) | 18 000 |
| Курс электротерапии, в том числе с лекарственным препаратом (1 курс) | 18 000 |
| Курс лазерстимуляции сетчатки (1 курс) | 19000 |
| Курс компьютерного лечения амблиопии (1 курс) | 12 000 |
| Курс компьютерного лечения косоглазия (1 курс) | 12 000 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) | 2500 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (5 сеансов) | 10 000 |
| Лазерная рефлексотерапия (1 курс) | 19 000 |
| Биорезонансная диагностика | 15 000 |
| Биорезонансная терапия | 1 500 |
| Курс комплексного консервативного лечения глаукоматозной атрофии зрительного нерва | 21 000 |
| Курс консервативного лечения ретинопатии недоношенных | 25 000 |
| Курс консервативного лечения иридоциклита, увеитов, кератита, эндофтальмита | 25 000 |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ