Стоимость лечения для иностранных граждан и жителей стран СНГ можно уточнить по телефону отдела международного сотрудничества
+7 (4842) 505-719 или по e-mail: inter@eye-kaluga.com
Для вашего удобства Калужская клиника МНТК предлагает новую услугу - прохождение диагностического обследования в условиях повышенной комфортности - VIP-спровождение
Прейскурант на основные оказываемые услуги от 13 января 2025 года
Диагностическое обследование | Стоимость, руб. |
Обследование первичного взрослого пациента,включая консультацию врача-офтальмолога | от 3212 |
Обследование детей до 3-х лет: | 1930 |
Обследование детей с 3-х лет: | 3210 |
Обследование пациента с патологией рефракции (перед операцией FEMTOLASIK) включает:
авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, биометрию, тонометрию, компьютерную кератотопографию, кератопахиметрию, измерение диаметра роговицы, консультацию офтальмолога | 10 242 |
Обследование пациента при катаракте включает: авторефрактокератометрию, визометрию, биометрию, тонометрию,периметрию, эндотелиальная микроскопия, исследование электрической чувствительности и лабильности, офтальмосканирование, консультацию офтальмолога | от 8059 |
Обследование пролеченного пациента в послеоперационном периоде включает: визометрию, авторефрактокератомию, тонометрию, консультацию офтальмолога | от 2772 |
Индивидуальное сопровождение пациента в процессе диагностики (сервисная услуга) | 3075 |
Обследование по наркозом (масочный) | 1395 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 4327 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза (ОКТ) | 3007 |
Томография оптическая когерентная: (2-3 объекта) | 3007 |
Ретиноскопия цифровая (RetCam) | 3 242 |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 5 393 |
Ангиография с индоцианин зелёный | 19 590 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 1 295 |
Электроретинография | 1883 |
Компьютерная кератотопография (PentaCam) | 2075 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов - взрослые | 1883 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов - дети | 7276 |
Компьютерная периметрия | 2 120 |
Электроретинография | 1883 |
Электроретинография - дети | 7276 |
Подбор очковой коррекции - взрослые | 600 |
Подбор очковой коррекции (подбор сферических линз) - дети | 800 |
Подбор очковой коррекции (подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и др. линз)- дети | 1000 |
Лабораторные исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 2238 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: анализ мочи (общий), общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на сахар, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 4 488 |
Хирургическое лечение
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 99 954 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 92 507 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 101 623 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 108 557 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией торическими ИОЛ: Clareon СNAOTO (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 113 907 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКИХ ИОЛ: Acrysof Toric SN, Tecnis Eyhance, Tecnis Toric, CLAREON Toric, Tecnis Toric (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 129 957 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Tecnis Multifocal, LUXMART (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 140 657 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ c: Acrysof IQ Panoptix (США), Tecnis Symfony ZXR, Acrysof IQ Viviti, LUXMART Toric С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 162 592 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Clareon Panoptix, Clareon Panoptix Toric, Tecnis Symfony Toric, Clareon Vivity Toric (США) С ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ | 183 457-204 857 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ без фемтосекундного сопровождения | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 45 475 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: ИОЛ РСП-3, РПР-19 | 53 500 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof natural (США) | 62 615 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Acrysof (R) IQ (США) | 69 550 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией торическими ИОЛ: Clareon СNAOTO (США) | 74 900 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКИХ ИОЛ: Acrysof Toric SN, Tecnis Eyhance, Tecnis Toric, CLAREON Toric, Tecnis Toric (США) | 90 950 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Tecnis Multifocal, LUXMART (США) | 101650 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ c: Acrysof IQ Panoptix (США), Tecnis Symfony ZXR, Acrysof IQ Viviti, LUXMART Toric | 123 585 |
Операции по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ: Clareon Panoptix, Clareon Panoptix Toric, Tecnis Symfony Toric, Clareon Vivity Toric (США) | 144 450 - 165 850 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С НАВИГАЦИОННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ В Г. КАЛУГА
Лазерные вмешательства при патологии глазного дна с навигационным сопровождением | Стоимость, руб. |
Микроимпульсная решетчатая коагуляция на приборе Navilas - 1 глаз | 19 300 |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 20 500 |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 19 300 |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 22 116 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки на приборе Navilas - 1 глаз | 23 500 |
ЛАЗЕРНЫЕ ДОННЫЕ ОПЕРАЦИИ (без навигационного сопровождения)
Панретинальная лазеркоагуляция на 1 глаз | 19 800 |
Лазерная иридэктомия на 1 глаз | 13 411 |
Гониопунктура на 1 глаз | 14 350 |
Иридотомия+Гониопунктура на 1 глаз | 16 950 |
Лазерное рассечение вторичной катаракты у детей под общим наркозом на 1 глаз | 17 000 |
Лазерная иридэктомия у детей под общим наркозом | 15 965 |
Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 15 963 |
Рассечение передней капсулы хрусталика | 14 350 |
Микроимпульсная решетчатая коагуляция | 16 500 |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 17000 |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 16 500 |
Рассечение вторичной катаракты | 15 963 |
Селективная трабекулопластика | 9 800 |
Лазерный витреолизис | 15 963 |
YAG-лазерная предварительная фокофрагментация 1 глаз | 7540 |
ЛАЗЕРНЫЕ РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ (Лазерная коррекция зрения)
(Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
LASIK при миопии и простом астигматизме до - 1,5 D (1 глаз) | 21 400 |
LASIK при миопии и простом астигматизме до - 6,0 D (1 глаз) | 31 030 |
LASIK при миопии и простом астигматизме от -6,25 D (1 глаз) | 41 730 |
LASIK при гиперметропии (1 глаз) | 41730 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии до 6,0 D включительно cyl до 2.0 D включительно (1 глаз) | 54 003 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при миопии от 6,25 D и выше, cyl от 2.25 D и выше (1 глаз) | 57 309 |
ФЕМТОЛАЗИК гиперметропический по персонализированной технологии на 1 глаз | 55 640 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии при смешанном и иррегулярном астигматизме на 1 глаз | 55640 |
Второй этап ФЕМТОЛАЗИК на 1 глаз | 26 750 |
Фемтолазерная коррекция зрения методом CLEAR на 1 глаз | 61 525 |
Роговичный кросслинкинг на 1 глаз | 41 665 |
Роговичный кросслинкинг с фемтосопровождением на 1 глаз | 68 640 |
Интраламелярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов с ФЕМТОСОПРОВОЖДЕНИЕМ на 1 глаз | 65 757 |
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Микроинвазивная непроникающая глубокая скрерэктомия | 47 660 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана АХМЕД | 164 125 |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Интраокулярное введение Лаксолан | 49 500 |
Интраокулярное введение луцентиса | 70 770 |
Интраокулярное введение Озурдекс | 80 120 |
Интраокулярное введение Афлиберцепт | 80 125 |
Циркляж (круговое вдавление склеры) | 58 389 |
Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + ЭЛК | 129 031 |
Витрэктомия без силиконовой тампонады | 122 032 |
Витрэктомия с тампонадой ПФОС и заменой на силикон с удалением катаракты (иол 1223) | 149 602 |
Удаление силикона с ЭЛК | 63 360 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ (Стоимость операции на один глаз без учета диагностики.) | |
Фемтолазерная кератопластика сквозная, послойная (пересадка роговицы) | 147 387 |
Операция при косоглазии (у детей) | 47 829 |
Операция при косоглазии (у взрослых) | 47 82 |
Операция при косоглазии паралитическом (у взрослых) | 49 434 |
Операция при косоглазии (у взрослых) ранее оперированное | 51 756 |
Инъекция препарата Ксеомин, Релатокс в экстраокулярную мышцу на 1 глаз | 32 190 |
Склеропластика (1 глаз) | 23 326 |
Зондирование и промывание слезно носового канала у детей (1 глаз) | 7710 |
Устранение птоза (резекция элеватора) | 47 101 |
Устранение халязиона | 14 523 |
Консервативное лечение
Курс сочетанной магнито- и электростимуляции зрительного нерва | 18 670 |
Курс магнитотерапии (1 курс) | 16 200 |
Курс электротерапии, в том числе с лекарственным препаратом (1 курс) | 16 210 |
Курс лазерстимуляции сетчатки (1 курс) | 480 |
Курс компьютерного лечения амблиопии (1 курс) | 10 650 |
Курс компьютерного лечения косоглазия (1 курс) | 10 650 |
Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) | 2 140 |
Внутривенное лазерное облучение крови (5 сеансов) | 9 310 |
Лазерная рефлексотерапия (1 курс) | 17 100 |
Биорезонансная диагностика | 13 125 |
Биорезонансная терапия | 1 350 |
Курс комплексного консервативного лечения глаукоматозной атрофии зрительного нерва | 18 725 |
Курс консервативного лечения ретинопатии недоношенных | 22 470 |
Курс консервативного лечения иридоциклита, увеитов, кератита, эндофтальмита | 22 470 |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ